1.490,00 €*
Schon ab 28,76 € für 60 Monate finanzieren.
Speditionszuschlag
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-4 Tage
Produktnummer:
F44SLEEVE
Produktinformationen "Global Truss F44 Sleeve Alu"
Global Truss F44 Sleeve Alu
Für den Groundsupport des F44 Systems können Sie mit Global Truss F44 Towern und Sleeveblöcken realisieren. Die Sleeveblöcke können mit Kettenzügen über die Umlenkrollen aus einem festen Kunststoff verfahren" werden. Die hochfeste Ringöse M20 dient hier als Anschlagpunkt für eine sekundäre Sicherung. Ebenfalls bietet Global Truss die Möglichkeit die Kunststoffrollen durch die mitgelieferten Stahllaschen auszutauschen um hier einen Kettenzug einhängen zu können. Die Rolle trägt eine Kette bis zu einer maximalen Größe von 9x27. Spezialrollen für andere Ketten können auf Wunsch gefertigt werden.
Eigenschaften von Global Truss F44 Sleeve Alu:
- Produktart: Traversenzubehör
- Typ: F44 Sleeve
- Material: Alu
- Abmessungen: 675x680x520mm
- Gewicht: 46,0kg
| Bauform: | Sonderteil |
|---|---|
| Farbe: | Alu |
Global Truss GmbH
|
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.490,00 € | 6 | 248,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.490,00 € | 12 | 124,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.490,00 € | 18 | 82,78 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.490,00 € | 24 | 62,08 € |
| 36 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.560,60 € | 36 | 43,35 € |
| 48 Monate | 4,99% | 4,88% | 1.646,40 € | 48 | 34,30 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.725,60 € | 60 | 28,76 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.490,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 62,08 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.490,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 82,78 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.490,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 124,17 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.490,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 248,33 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.