Produktnummer:
F34S-SI
Produktinformationen "GLOBAL TRUSS F34 Sleeve mit Stahl Inlets"
Mit dem Sleeve CA-3 ist ein Produkt der neuen Generation entstanden. Der Sleeve wurde speziell für den Bühnenbau entwickelt. Erstmals ist es möglich, die Traverse an unterschiedlichen Punkten anzuschlagen. Dies ist besonders im Bühnen- oder Messebau von Vorteil, da hier endlich keine Kanten mehr entstehen. Mann kann die Fittings für mittige, rechts- oder linksbündige Montage anbringen. Aus Gewichtsgründen wurde ein neues Produktionsverfahren entwickelt: in dem neuartigen Aluminiumsleeve befinden sich an den statisch relevanten Positionen verschraubte Stahlinlets mit Fixierpunkt für die Fittings. Erstmals ist es somit möglich, ein Produkt mit den Eigenschaften eines Stahlsleeves und dem Gewicht eines Alusleeves herzustellen. Die zulässige Last bei Aufhängung am ungünstigsten Punkt in der Mitte des Obergurts beträgt P = 1450Kg . In Einzelfällen (bei Anschluss an zwei, drei bzw. vier Seiten) kann die zulässige Gesamtbelastung, die hochgezogen werden darf, erhöht werden (z.B. für den gleichmäßig belasteten 4-seitigen Anschluss auf bis zu 3360 kg)
| Bauform: | Sonderteil |
|---|---|
| Farbe: | Alu |
Global Truss GmbH
|
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.556,00 € | 6 | 426,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.556,00 € | 12 | 213,00 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.556,00 € | 18 | 142,00 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.556,00 € | 24 | 106,50 € |
| 36 Monate | 2,99% | 2,95% | 2.677,32 € | 36 | 74,37 € |
| 48 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.824,32 € | 48 | 58,84 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.959,80 € | 60 | 49,33 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.042,72 € | 72 | 42,26 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 2.677,32 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 74,37 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.556,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 106,50 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.556,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 142,00 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.556,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 213,00 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.556,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 426,00 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
