Produktnummer:
70711
Produktinformationen "CM Lodestar New Line L. 1t, mit 20m Kette"
CM Lodestar New Line L. 1t, mit 20m Kette
Für den anspruchsvolleren Anwender und schwerere Lasten haben wir die CM-Lodestar Kettenzüge um ein Produkt ergänzt: Dieser Kettenzug ist extrem stark und strapazierfähig und hat sich bei zahlreichen Events schon bewährt. Der CM-Loadstar Kettenzug ist sowohl mit 110V-Steuerung als auch Direct-Control lieferbar und hat eine Zuggeschwindigkeit von 4m/min. Sie werden alle mit 20m Kette (in schwarzer Ausführung) geliefert, Kettentasche, Tragegriffe und natürlich alle notwendigen Sicherheitsvorrichtungen inklusiv. Der Haken an der Kette ist ein Karabinerhaken. Alle Anschlüsse sind schon vormontiert, der Kettenzug ist gebrauchsfähig.
Spezifikationen
Max. Last: 1000 kg
Geschwindigkeit: 4m/min
Sicherheits-Bestimmung: BGV D8, CE
Power: 400V 3 Phasen
Stromanschluss: CEE 4 Pole 16A Stecker (Rot)
Steuerungs-Verbindung: CEE 4 Pole 16A Stecker (Gelb)
Maße: 510 x 320 x 200mm
Gewicht: L-Version 50kg
(ohne Kette)
• Komplett mit 20m Kette, Steuerung
• H4 Duty Cycle (300 Motor-Starts pro Stunde)
• Drehhaken an einer Kette
• Inkl. Kettentasche
• Inkl. Anschlüsse
• Inkl. Tragegriffe
Highlite
International BV
|
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.854,98 € | 6 | 809,16 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.854,98 € | 12 | 404,58 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.854,98 € | 18 | 269,72 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.854,98 € | 24 | 202,29 € |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | 5.085,00 € | 36 | 141,25 € |
48 Monate | 4,99% | 4,88% | 5.364,96 € | 48 | 111,77 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.622,00 € | 60 | 93,70 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.779,44 € | 72 | 80,27 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 5.085,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 141,25 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.854,98 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 202,29 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.854,98 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 269,72 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.854,98 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 404,58 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.854,98 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 809,16 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.