Produktnummer:
70710
Produktinformationen "CM Lodestar New Line F. 500kg mit 20m Kette"
CM Lodestar New Line F. 500kg mit 20m Kette
Für den anspruchsvolleren Anwender und schwerere Lasten haben wir die CM-Lodestar Kettenzüge um ein Produkt ergänzt: Dieser Kettenzug ist extrem stark und strapazierfähig und hat sich bei zahlreichen Events schon bewährt. Der CM-Loadstar Kettenzug ist sowohl mit 110V-Steuerung als auch Direct-Control lieferbar und hat eine Zuggeschwindigkeit von 4m/min. Sie werden alle mit 20m Kette (in schwarzer Ausführung) geliefert, Kettentasche, Tragegriffe und natürlich alle notwendigen Sicherheitsvorrichtungen inklusive. Der Haken an der Kette ist ein Karabinerhaken. Alle Anschlüsse sind schon vormontiert, der Kettenzug ist gebrauchsfähig.
Spezifikationen
Max. Last: 500 kg
Geschwindigkeit: 4m/min
Sicherheits-Bestimmung: BGV D8, CE
Spannungsversorgung: 400V 3 Phasen
Stromanschluss: CEE 4 Pole 16A
Stecker (Rot)
Steuerungs-Verbindung: CEE 4 Pole 16A
Stecker (Gelb)
Maße: 480 x 220 x 150mm
Gewicht: F-Version 30kg
(ohne Kette)
• Komplett mit 20m Kette
• H4 Duty Cycle (300 Motor-Starts pro Stunde)
• Drehhaken an einer Kette
• Inkl. Kettentasche
• Inkl. Anschlüsse
• Inkl. Tragegriffe
Louis Reyners B.V.
|
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.679,20 € | 6 | 613,20 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.679,20 € | 12 | 306,60 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.679,20 € | 18 | 204,40 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.679,20 € | 24 | 153,30 € |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | 3.853,44 € | 36 | 107,04 € |
48 Monate | 4,99% | 4,88% | 4.065,60 € | 48 | 84,70 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.260,60 € | 60 | 71,01 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.379,76 € | 72 | 60,83 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 3.853,44 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 107,04 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.679,20 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 153,30 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.679,20 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 204,40 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.679,20 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 306,60 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.679,20 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 613,20 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.