Produktnummer:
EBHT05
Produktinformationen "Blumen-Treppen-Ständer"
Blumen-Treppen-Ständer
- Höhe: 1110mm
- Breite: 705mm
- Breite Traverse: 100mm
Global Truss GmbH
|
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 6 | 183,17 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 12 | 91,58 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 18 | 61,06 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 24 | 45,79 € |
| 36 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.151,28 € | 36 | 31,98 € |
| 48 Monate | 4,99% | 4,88% | 1.214,40 € | 48 | 25,30 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.099,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 61,06 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.099,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 91,58 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.099,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 183,17 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
