Produktnummer:
SETTRUSS03
Produktinformationen "3 Punkt M-25 U-STand (5,0 x 4,0 x 2,5 Meter)"
Global Truss - 3 Punkt M-25 U-Stand (5,0 x 4,0 x 2,5 Meter)
Ihre Firma stellt auf der nächsten Messe aus die alle 2 Jahre ist und Ihnen fehlt noch der "Hingucker" dann ist diser Traversenstand von Global Truss mit den verschraubbaren Elementen des M25 Systems vielleicht genau das richtige für Sie. Das System hat eine Kantenlänge von 25cm und ist mit dem 1,6mm Alu Material sehr leicht zu transportieren.
Eigenschaften des Global Truss - 3 Punkt M-25 U-Stand (5,0 x 4,0 x 2,5 Meter):
- Der Stand besteht aus:
- 2x 3,0 Meter M-25 Traverse
- 6x 2,0 Meter M-25 Traverse
- 2x 2 Wege Ecke
- 2x 3 Wege Ecke
- 4x Bodenplatte
- Aufbauzeit für 2 Leute ca. 30 Minuten.
- Dieses und andere Sets auch in anderen Konstellationen lieferbar, bei Bedarf melden Sie sich gerne telefonisch oder Per Mail bei uns, wir machen Ihnen gerne ein Individuelles Angebot für Ihre Bedürfnisse.
Global Truss GmbH
|
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.750,00 € | 6 | 291,67 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.750,00 € | 12 | 145,83 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.750,00 € | 18 | 97,22 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.750,00 € | 24 | 72,92 € |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.833,12 € | 36 | 50,92 € |
48 Monate | 4,99% | 4,88% | 1.933,92 € | 48 | 40,29 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.026,80 € | 60 | 33,78 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.082,96 € | 72 | 28,93 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 1.833,12 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 50,92 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.750,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 72,92 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.750,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 97,22 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.750,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 145,83 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.750,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 291,67 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.