2.690,00 €*
% 2.999,00 €* (10.3% gespart)
Schon ab 44,47 € für 72 Monate finanzieren.
Speditionszuschlag
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
SETTRUSS06
Produktinformationen "3 Punkt F-33 U-Stand (5,0 x 3,5 x 2,5 Meter)"
Global Truss - 3 Punkt F-33 U-Stand (5,0 x 3,5 x 2,5 Meter)
Der Traversenstand von Global Truss wird in U-Form aufgebau (eine Seite ist hierbei offen), das kann oft Sinn machen wenn man z.B. nur an 3 Seiten was hängen möchte, oder auf einer Seite ein großes Banner hängen hat das dann vorne keine Traverse ist, oder wenn eine große Maschine/Boot oder sonstiges später auf den Stand gestellt werden soll.
Eigenschaften von Global Truss - 3 Punkt F-33 U-Stand (5,0 x 3,5 x 2,5 Meter):
Der Stand besteht aus:
- 2x 2,5 Meter F-33 Traverse
- 6x 2,0 Meter F-33 Traverse
- 2x 2 Wege Ecke
- 2x 3 Wege Ecke
- 4x Bodenplatte
Global Truss GmbH
|
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.690,00 € | 6 | 448,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.690,00 € | 12 | 224,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.690,00 € | 18 | 149,44 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.690,00 € | 24 | 112,08 € |
| 36 Monate | 2,99% | 2,95% | 2.817,36 € | 36 | 78,26 € |
| 48 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.972,64 € | 48 | 61,93 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.115,20 € | 60 | 51,92 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.201,84 € | 72 | 44,47 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 2.817,36 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 78,26 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.690,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 112,08 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.690,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 149,44 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.690,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 224,17 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.690,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 448,33 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.