Global Truss F33 Kreis mit 8 Metern Durchmesser
4.149,00 €*

Speditionszuschlag
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
401408
Produktinformationen "Global Truss F33 Kreis mit 8 Metern Durchmesser"
Global Truss F33 Kreis mit 8 Metern Durchmesser
Der komplette Kreis besteht aus 8 Teilen mit je 45 Grad, wodurch er sich gut transportiern lässt da die einzelnen Stücke dann nicht mehr so groß sind. Aufgrund seiner Größe von 8,0 Metern ist er besonders gut bei Messen und bei Festinstallationen zu gebrauchen.
Eigenschaften von Global Truss F33 Kreis mit 8 Metern Durchmesser:
- Produktart: Traversenkreis
- Durchmesser: 8,0 Meter außen
- Durchmesser: 7,42 Meter innen
- Wandstärke Hauptrohr: 2mm
- Wandstärke Brace: 2mm
- Durchmesser Hauptrohr: 50mm
- Durchmesser Brace: 20mm
- Material: AlMgSiF31
- Gewicht: 104kg
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.149,00 € | 6 | 691,50 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.149,00 € | 12 | 345,75 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.149,00 € | 18 | 230,50 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.149,00 € | 24 | 172,88 € |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | 4.345,56 € | 36 | 120,71 € |
48 Monate | 4,99% | 4,88% | 4.584,48 € | 48 | 95,51 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.804,80 € | 60 | 80,08 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.939,20 € | 72 | 68,60 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 4.345,56 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 120,71 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.149,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 172,88 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.149,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 230,50 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.149,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 345,75 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.149,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 691,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.